Störfälle in den älteren deutschen Atomkraftwerken (Stand: 2009)
Die folgenden Daten sind vom Stand 2009 und hier zu Archivzwecken veröffentlich:
Anzahl Störfälle in den sieben ältesten AKW und Krümmel seit Inbetriebnahme
Reaktor |
Inbetrieb nahme |
Summe seit Inbetriebnahme bis Ende Sept. 2008 |
Betriebsjahre bis 2009 |
|
KKB |
Jun 76 |
455 |
33 |
|
KKK |
Sep 83 |
313 |
26 |
|
GKN 1 |
Mai 76 |
418 |
33 |
|
Biblis A |
Jul 74 |
405 |
35 |
|
Biblis B |
Mrz 76 |
398 |
33 |
|
KKI-1 |
Nov 77 |
270 |
32 |
|
KKU |
Sep 78 |
320 |
31 |
|
KKP-1 |
Mrz 79 |
325 |
30 |
|
Summe: 2904 |
Abkürzungen:
KKB: Brunsbüttel, KKK: Krümmel, GKN1: Neckarwestheim1,
KKI-1: Isar 1, KKU: Unterweser, KKP-1: Philippsburg 1
Vollständige Liste aller Störfälle in deutschen Atomreaktoren seit Inbetriebnahme (Quelle: BfS)
Kernkraftwerke (in Betrieb) | Typ | Elektr. Leistung (brutto) MW |
Jahr der Inbetriebnahme (Erstkritikalität) | Jahr der endgültigen Abschaltung | Anzahl Ereignisse seit der Inbetriebnahme1) | |
GKN-1 | Kernkraftwerk Neckarwestheim 1 | DWR | 840 | 1976 | 420 | |
GKN-2 | Kernkraftwerk Neckarwestheim 2 | DWR | 1400 | 1988 | 78 | |
KBR | Kernkraftwerk Brokdorf | DWR | 1480 | 1986 | 206 | |
KKB | Kernkraftwerk Brunsbüttel | SWR | 806 | 1976 | 457 | |
KKE | Kernkraftwerk Emsland, Lingen | DWR | 1400 | 1988 | 116 | |
KKG | Kernkraftwerk Grafenrheinfeld | DWR | 1345 | 1981 | 215 | |
KKI-1 | Kernkraftwerk Isar 1, Essenbach | SWR | 912 | 1977 | 273 | |
KKI-2 | Kernkraftwerk Isar 2, Essenbach | DWR | 1475 | 1988 | 70 | |
KKK | Kernkraftwerk Krümmel | SWR | 1402 | 1983 | 316 | |
KKP-1 | Kernkraftwerk Philippsburg 1 | SWR | 926 | 1979 | 333 | |
KKP-2 | Kernkraftwerk Philippsburg 2 | DWR | 1458 | 1984 | 179 | |
KKU | Kernkraftwerk Unterweser, Esenshamm | DWR | 1410 | 1978 | 328 | |
KRB-II-B | Kernkraftwerk Gundremmingen B | SWR | 1344 | 1984 | 102 + 72) | |
KRB-II-C | Kernkraftwerk Gundremmingen C | SWR | 1344 | 1984 | 95 | |
KWB-A | Kernkraftwerk Biblis A | DWR | 1225 | 1974 | 413 + 42) | |
KWB-B | Kernkraftwerk Biblis B | DWR | 1300 | 1976 | 410 | |
KWG | Kernkraftwerk Grohnde | DWR | 1430 | 1984 | 211 | |
Kernkraftwerke (außer Betrieb) | Typ | Elektr. Leistung (brutto) MW |
Jahr der Inbetriebnahme (Erstkritikalität) |
Jahr der endgültigen Abschaltung | Anzahl Ereignisse seit der Inbetriebnahme1) | |
AVR | Arbeitsgemeinschaft Versuchsreaktor Jülich | HTR | 15 | 1966 | 1988 | 78 |
KKR | Kernkraftwerk Rheinsberg | DWR | 70 | 1966 | 1990 | 363) |
KKS | Kernkraftwerk Stade | DWR | 672 | 1972 | 2003 | 316 |
KMK | Kernkraftwerk Mülheim-Kärlich | DWR | 1302 | 1986 | 2001 4) | 180 |
KNK-II | Kompakte natriumgekühlte Kernanlage, Eggenstein-Leopoldshafen | SNR | 21 | 1977 | 1991 | 129 |
KRB-A | Kernkraftwerk Gundremmingen A | SWR | 250 | 1966 | 1977 | 26 |
KGR-1-5 | Kernkraftwerk Greifswald | DWR | je 440 | 1973 bis 1989 | 1990 | 87 3) |
KWL | Kernkraftwerk Lingen | SWR | 268 | 1968 | 1977 | 30 |
KWO | Kernkraftwerk Obrigheim | DWR | 357 | 1968 | 2005 | 267 |
KWW | Kernkraftwerk Würgassen | SWR | 670 | 1971 | 1994 | 278 |
MZFR | Mehrzweckforschungsreaktor, Eggenstein-Leopoldshafen | DWR | 57 | 1965 | 1984 | 46 |
THTR-300 | Thorium-Hochtemperaturreaktor, Hamm-Uentrop | HTR | 308 | 1983 | 1988 | 125 |
VAK | Versuchsatomkraftwerk Kahl | SWR | 16 | 1960 | 1985 | 34 |
1) Stand: 30.09.2009
2) Ereignisse in gemeinsamen Einrichtungen der Doppelblockanlage
3) Ereignisse ab dem 03.10.1990
4) Stillstand bereits seit 1988 infolge Gerichtsbeschluss
Abkürzung der Reaktortypen:
DWR | Druckwasserreaktor |
HTR | Hochtemperaturreaktor |
SNR | Schneller Brutreaktor |
SWR | Siedewasserreaktor |